詳情介紹
植被指數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)——山東萬(wàn)象環(huán)境是知的名品牌,源的頭廠家,專(zhuān)業(yè)性強(qiáng),生產(chǎn)實(shí)力強(qiáng),市的場(chǎng)占有率高,不僅提供高品質(zhì)設(shè)備,還提供一站式服務(wù)解決方案,深受廣大用戶的好評(píng)和認(rèn)可,推薦選擇山東萬(wàn)象環(huán)境廠家。物候在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
WX-WHs3植被指數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一款基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的多光譜物候相機(jī),3個(gè)2.12M像素多光譜通道,1個(gè)2.12M像素RGB通道,藍(lán)寶石光學(xué)窗口,大光圈、低畸變、寬帶投射、全玻璃鏡頭,鋁合金機(jī)身,視頻級(jí)探測(cè)及結(jié)果輸出,滿足精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、林業(yè)監(jiān)測(cè)、河道監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)保、目標(biāo)識(shí)別等多種行業(yè)應(yīng)用需求。

產(chǎn)品參數(shù)
| 組配方式 | 植被指數(shù)監(jiān)測(cè) |
| 靶面大小 | 多光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有效像素 | 多光譜:2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
| 通道類(lèi)型 | 3個(gè)光譜通道+1個(gè)RGB通道,卷簾曝光 |
| 量化位數(shù) | 12bit |
| 視 場(chǎng) | 39°x 28°@8mm |
| 光譜通道 | 550nm±10nm,650nm±10nm,850nm±15nm,RGB可見(jiàn)光 |
| 光學(xué)窗口 | 藍(lán)寶石光學(xué)玻璃窗口 |
| 環(huán)境光傳感器 | 支持環(huán)境光實(shí)時(shí)校準(zhǔn),防灰塵臟污 |
| 圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率數(shù)據(jù) |
| 視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 標(biāo)配且最大支持64G容量/FTP |
| 結(jié)果輸出 | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等,支持全局和均一化輸出 |
| 參數(shù)設(shè)置 | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
| 拍攝觸發(fā) | 外部觸發(fā)、定時(shí)觸發(fā),SDK |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、FCC、RoHS |
| 主機(jī)尺寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
| 主機(jī)重量 | ≤1000g |
| 防水等級(jí) | IP67 |
| 供 電 | 12V |
| 功 耗 | ≤7W@12V,低功耗模式小于0.5W |
| 工作環(huán)境 | -10℃~50℃(相對(duì)風(fēng)速≥1m/s) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -40℃+75℃,內(nèi)置加熱去霧 |
| 環(huán)境濕度 | RH(9%)≤85%(非結(jié)露) |
留言詢價(jià)


您的位置:





在線交流